Python Pandas实现DataFrame合并的图文教程

  • Post category:Python

当使用Python进行数据分析时,经常需要将多个DataFrame合并到一个DataFrame中。在这个过程中,pandas库的merge和concat函数非常有用。本文将详细讲解如何使用这两种函数将多个DataFrame合并到一个DataFrame中。

1. 准备工作

在开始之前,我们需要安装并导入pandas库。

import pandas as pd

本文中我们将使用以下三个DataFrame:

df1 = pd.DataFrame({'A': ['A0', 'A1', 'A2', 'A3'],
                    'B': ['B0', 'B1', 'B2', 'B3'],
                    'C': ['C0', 'C1', 'C2', 'C3'],
                    'D': ['D0', 'D1', 'D2', 'D3']})

df2 = pd.DataFrame({'A': ['A4', 'A5', 'A6', 'A7'],
                    'B': ['B4', 'B5', 'B6', 'B7'],
                    'C': ['C4', 'C5', 'C6', 'C7'],
                    'D': ['D4', 'D5', 'D6', 'D7']})

df3 = pd.DataFrame({'A': ['A8', 'A9', 'A10', 'A11'],
                    'B': ['B8', 'B9', 'B10', 'B11'],
                    'C': ['C8', 'C9', 'C10', 'C11'],
                    'D': ['D8', 'D9', 'D10', 'D11']})

这三个DataFrame具有相同的列名和列数。

2. 使用concat函数合并DataFrame

concat函数可以沿着一个轴,将多个DataFrame合并到一个DataFrame中。例如,我们可以按行合并这三个DataFrame:

frames = [df1, df2, df3]

result = pd.concat(frames)

print(result)

输出结果如下:

     A    B    C    D
0   A0   B0   C0   D0
1   A1   B1   C1   D1
2   A2   B2   C2   D2
3   A3   B3   C3   D3
0   A4   B4   C4   D4
1   A5   B5   C5   D5
2   A6   B6   C6   D6
3   A7   B7   C7   D7
0   A8   B8   C8   D8
1   A9   B9   C9   D9
2  A10  B10  C10  D10
3  A11  B11  C11  D11

我们也可以按列合并DataFrame:

result = pd.concat(frames, axis=1)

print(result)

输出结果如下:

     A    B    C    D    A    B    C    D    A    B    C    D
0   A0   B0   C0   D0   A4   B4   C4   D4   A8   B8   C8   D8
1   A1   B1   C1   D1   A5   B5   C5   D5   A9   B9   C9   D9
2   A2   B2   C2   D2   A6   B6   C6   D6  A10  B10  C10  D10
3   A3   B3   C3   D3   A7   B7   C7   D7  A11  B11  C11  D11

3. 使用merge函数合并DataFrame

merge函数可以将两个DataFrame按一定的规则合并到一个DataFrame中,例如,我们可以按照’key’列(在两个DataFrame中都存在)的值进行合并:

left = pd.DataFrame({'key': ['K0', 'K1', 'K2', 'K3'],
                     'A': ['A0', 'A1', 'A2', 'A3'],
                     'B': ['B0', 'B1', 'B2', 'B3']})

right = pd.DataFrame({'key': ['K0', 'K1', 'K2', 'K3'],
                      'C': ['C0', 'C1', 'C2', 'C3'],
                      'D': ['D0', 'D1', 'D2', 'D3']})

result = pd.merge(left, right, on='key')

print(result)

输出结果如下:

  key   A   B   C   D
0  K0  A0  B0  C0  D0
1  K1  A1  B1  C1  D1
2  K2  A2  B2  C2  D2
3  K3  A3  B3  C3  D3

在这个例子中,我们通过’key’列将两个DataFrame合并到了一个DataFrame中。我们可以通过指定其他列作为合并的关键字,实现按照不同的规则将两个DataFrame合并到一个DataFrame中。