pandas数据的合并与拼接的实现

  • Post category:Python

要想演示pandas数据合并与拼接的实现,需要准备两个或以上的数据集,以待合并或拼接。以下是合并与拼接的实现攻略:

一、数据合并

1.上下合并

当两个数据集具有同样的列以及相似的数据结构时,可以使用pd.concat()将其上下合并。

import pandas as pd
# 创建两个包含相同列的数据集
df1 = pd.DataFrame({'a': ['A0', 'A1', 'A2', 'A3'],
                    'b': ['B0', 'B1', 'B2', 'B3'],
                    'c': ['C0', 'C1', 'C2', 'C3'],
                    'd': ['D0', 'D1', 'D2', 'D3']})
df2 = pd.DataFrame({'a': ['A4', 'A5', 'A6', 'A7'],
                    'b': ['B4', 'B5', 'B6', 'B7'],
                    'c': ['C4', 'C5', 'C6', 'C7'],
                    'd': ['D4', 'D5', 'D6', 'D7']})

# 使用pd.concat()进行上下合并
result = pd.concat([df1, df2])
print(result)

输出结果如下:

   a   b   c   d
0  A0  B0  C0  D0
1  A1  B1  C1  D1
2  A2  B2  C2  D2
3  A3  B3  C3  D3
0  A4  B4  C4  D4
1  A5  B5  C5  D5
2  A6  B6  C6  D6
3  A7  B7  C7  D7

2.左右合并

当两个数据集具有不同的列,但又有一些列具有相同的值时,需要通过某种方式进行合并。这里将演示使用pd.merge()进行基于列的左右合并。

import pandas as pd

# 创建两个包含相同行但不同列的数据集
left = pd.DataFrame({'key': ['K0', 'K1', 'K2', 'K3'],
                     'A': ['A0', 'A1', 'A2', 'A3'],
                     'B': ['B0', 'B1', 'B2', 'B3']})

right = pd.DataFrame({'key': ['K0', 'K1', 'K2', 'K3'],
                      'C': ['C0', 'C1', 'C2', 'C3'],
                      'D': ['D0', 'D1', 'D2', 'D3']})

# 使用pd.merge()进行左右合并
result = pd.merge(left, right, on='key')
print(result)

输出结果如下:

  key   A   B   C   D
0  K0  A0  B0  C0  D0
1  K1  A1  B1  C1  D1
2  K2  A2  B2  C2  D2
3  K3  A3  B3  C3  D3

二、数据拼接

1.列拼接

当两个数据集有同样的行,但列不同,则可以使用pd.concat()进行列的拼接。

import pandas as pd

# 创建两个包含相同行但不同列的数据集
df1 = pd.DataFrame({'A': ['A0', 'A1', 'A2', 'A3'],
                    'B': ['B0', 'B1', 'B2', 'B3'],
                    'C': ['C0', 'C1', 'C2', 'C3'],
                    'D': ['D0', 'D1', 'D2', 'D3']})

df2 = pd.DataFrame({'E': ['E0', 'E1', 'E2', 'E3'],
                    'F': ['F0', 'F1', 'F2', 'F3'],
                    'G': ['G0', 'G1', 'G2', 'G3'],
                    'H': ['H0', 'H1', 'H2', 'H3']})

# 使用pd.concat()进行列的拼接
result = pd.concat([df1, df2], axis=1)
print(result)

输出结果如下:

    A   B   C   D   E   F   G   H
0  A0  B0  C0  D0  E0  F0  G0  H0
1  A1  B1  C1  D1  E1  F1  G1  H1
2  A2  B2  C2  D2  E2  F2  G2  H2
3  A3  B3  C3  D3  E3  F3  G3  H3

2.行拼接

当两个数据集有同样的列,但行不同,则可以使用pd.concat()进行行的拼接。

import pandas as pd

# 创建两个包含相同列但不同行的数据集
df1 = pd.DataFrame({'A': ['A0', 'A1', 'A2', 'A3'],
                    'B': ['B0', 'B1', 'B2', 'B3'],
                    'C': ['C0', 'C1', 'C2', 'C3'],
                    'D': ['D0', 'D1', 'D2', 'D3']})

df2 = pd.DataFrame({'A': ['A4', 'A5', 'A6', 'A7'],
                    'B': ['B4', 'B5', 'B6', 'B7'],
                    'C': ['C4', 'C5', 'C6', 'C7'],
                    'D': ['D4', 'D5', 'D6', 'D7']})

# 使用pd.concat()进行行的拼接
result = pd.concat([df1, df2])
print(result)

输出结果如下:

    A   B   C   D
0  A0  B0  C0  D0
1  A1  B1  C1  D1
2  A2  B2  C2  D2
3  A3  B3  C3  D3
0  A4  B4  C4  D4
1  A5  B5  C5  D5
2  A6  B6  C6  D6
3  A7  B7  C7  D7

以上是“pandas数据的合并与拼接的实现”的攻略,希望对你有所帮助。